Macbook air 11
TỔNG QUAN

Thời lượng pin lên đến mức 7 giờ với phiên phiên bản 13 inch và 7 giờ đồng hồ với 11.6 inch đưa sử một ngày bạn nên tiếp người tiêu dùng ở mặt ngoàihay 1 buổi miêu tả dài mà lại k có ổ năng lượng điện ở sát hay các bạn quên sở hữu sạc thì thời lượng sạc này vẫn dễ chịu và thoải mái cho bạn.

Nói tới các bước nặng rộng với bộ vi giải pháp xử lý intel bộ vi xử lý core i5 cố kỉnh hệ sản phẩm công nghệ 5 và intel HD6000 thì từ chỉnh sửa ảnh, hay xây đắp web rất nhiều thứ chuyển động rất xuất sắc trên thiết siêu mỏng nhẹ này

Được Trang bị bộ lưu trữ Flash nhanh gấp 17 lần ổ cứng 5400 RPM thường thì mọi tương tác của người sử dụng gần như đã được đáp ứng tức thì.

Giống như các máy Mac khác, vật dụng được đi kèm theo với trọn bộ iLife và iWork, phần đa thứ giành cho bạn. E-mail , video clip với iMovie , ảnhvới iPhoto, cộng cầm xoạn thảo dễ dàng và đơn giản như KeyNote xuất xắc Numbers.
Thông số kỹ thuật chung | |
Ngày Bắt Đầu Bán | June 10, 2013 |
Ngày kết thúc Bán | April 29, 2014 |
Bộ vi xử lý | |
Số lượng vi xử lý | 1 (2 Cores) |
Tốc Độ Vi Xử Lý | 1.3 GHz |
Turbo Boost | 2.6 GHz |
Băng Thông Hệ Thống | OPI* |
Cache màn chơi 1 | 32k/32k x2 |
Cấu trúc | 64-Bit |
Mã Vi Xử Lý | Core i5 (I5-4250U) |
Có Thể Lựa Chọn | 1.7 GHz (Core i7) |
FPU | Integrated |
Cache Bus Speed | 1.3 GHz (Built-in) |
Cache level 2 / màn chơi 3 | 256k x2, 3 MB (on chip) |
Bộ ghi nhớ Ram | |
Loại Ram | LPDDR3 SDRAM* |
Ram mang Định | 4 GB |
Ram bên trên Main | 4 GB* |
Ram Bus | 1600 MHz |
Ram tối Đa | 8 GB* |
Số Lượng Khe Ram | None |
Card màn hình | |
Card Hình | HD Graphics 5000 |
Dung Lượng VRam | 1.5 GB |
Loại bộ nhớ lưu trữ Card Hình | Integrated |
Tối Đa VRam | 1.5 GB |
Màn hình | |
Màn hình | 11.6″ Widescreen |
Hỗ Trợ màn hình hiển thị Phụ | Dual/Mirroring* |
Độ Phân Giải | 1366×768 |
Độ Phân Giải màn hình Phụ | 2560×1600 (x2) |
Ổ cứng | |
Ổ cứng | 128GB SSD |
Storage Dimensions | Proprietary |
Tốc Độ Ổ Cứng | N/A |
Giao Thức Ổ Cứng | Proprietary* (PCIe 2.0 x4) |
Giao tiếp cùng bàn phím | |
Standard Optical | None* |
Standard Modem | None |
Standard AirPort | 802.11ac* |
Cổng USB | 2 (3.0) |
Bàn Phím | Full-size |
Standard Disk | None |
Standard Ethernet | None* |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Firewire Ports | None |
Trackpad | Trackpad (Inertial) |
Tên call theo nhóm | |
Case Type | Notebook |
Mã Máy | MD711LL/A* |
Apple model No | Mid-2013 |
Form Factor | MacBook Air 11″ |
Model ID | MacBookAir6,1 |
Pin cùng thời lượng pin | |
Loại Pin | 38 W h Li-Poly |
Thời Lượng Pin | 9 Hours |
Khả năng hỗ trợ phần mềm | |
Hệ Điều Hành Đi Kèm | X 10.8.4 (12E3067) |
Hỗ Trợ Windows tối Thiểu | 7 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ MacOS 9 | None |
Hệ Điều Hành Nâng Cấp | Current* |
Hỗ Trợ Windows tối Đa | 10 (64-Bit)* |
Hỗ Trợ Windows Ảo | Boot/Virtualization |
Hiệu năng thực tế | |
Geekbench 2 (32) | 6081 |
Geekbench 3 (32) | 2372 |
Geekbench 3 (64) | 2610 |
Geekbench 2 (64) | 6616 |
Geekbench 3 (32) | 4472 |
Geekbench 3 (64) | 5068 |